جميع المنتجات
-
الأنابيب غير الملحومة CS
-
ورقة الكربون الصلب
-
لفائف الصلب الكربوني
-
قضيب من الصلب الكربوني
-
صفائح من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ
-
انبوب مقاوم للصدأ
-
قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ
-
شريط الفولاذ المقاوم للصدأ
-
أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ
-
الملف الشخصي الفولاذ المقاوم للصدأ
-
أنبوب من الصلب الكاربوني
-
صفائح من الفولاذ المجلفن
-
أنبوب فولاذي مجلفن
-
لفائف الصلب المجلفن
-
ملف PPGI PPGL
-
ملف الهيكل الصلب
-
سلك فولاذي مجلفن
-
مارك جالوننحن بفخر أن نقول إننا نلبي البضائع التي طلبناها وهذا هو طلبنا الثاني.
-
تشارلي لوتونراضٍ جدًا عن المنتجات وصدق المورد.
-
هوفيج آلانتأكدت فيفيان من أن لدي تحولًا سريعًا للغاية في أمر عاجل. كعميل متكرر ، كانت تعرف متطلبات منتجاتنا المحددة حتى بدون أن أسأل. نوصي بشدة بالتعامل معها وهذه الشركة.
اتصل شخص :
chris
رقم الهاتف :
86-15961636229
ال WhatsApp :
+8615961636229
ورقة الصلب الكربوني A283c Q235b 1018 لوحة الصلب المدرفلة على البارد
مكان المنشأ | شاندونغ ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Shandong TISCO |
إصدار الشهادات | MTC ISO9001 |
رقم الموديل | SS400 Q235b A36 |
الحد الأدنى لكمية | 5 أطنان |
الأسعار | Discuss |
تفاصيل التغليف | <i>PVC+ waterproof paper + strong sea-worthy wooden package</i> <b>بولي كلوريد الفينيل + ورق مقاوم ل |
شروط الدفع | L / C ، D / A ، D / P ، T / T |
القدرة على العرض | 5000 طن / طن شهريا |
تفاصيل المنتج
المعالجة السطحية | 2B / BA / HAIRLINE / 8K / رقم 4 / رقم 1 | يكتب | صفيحة فولاذية ، صفيحة فولاذية |
---|---|---|---|
اساسي | AiSi ، ASTM ، bs ، DIN ، GB ، JIS | عرض | 30-4000 ملم |
تطبيق | المباني والصناعات التحويلية الأخرى والمباني والصناعات التحويلية الأخرى | طول | 1000-12000 مم |
رتبة | الكربون الصلب | تفاوت | ± 3٪ |
خدمة المعالجة | حسب طلب الزبون | تقنية | المدرفلة على البارد المدرفلة على الساخن ، المدرفلة على الساخن |
عينة | عينات مجانية متاحة | المعالجة السطحية | مغلفة |
تسليط الضوء | لوح فولاذي كربوني A283c ,لوح فولاذي كربوني Q235b,Q235b 1018 لوح فولاذي مدرفل على البارد |
منتوج وصف
المنتجمعلومة
Q235b المدرفلة على الساخن منخفضة الكربون الصلب SS400 Q235b A36 MS ورقة
اسم المنتج | ألواح الصلب الكربوني SS400 |
مادة | A36، SS400، A283 Gr.A،. GR.B.Gr.C، A285 Gr.A، .Gr.B.Gr.C، Q235، Q195، Q215 |
اساسي | GB ، ASTM ، JIS ، AISI ، DIN |
الشهادات | ISO9001 ، إم تي سي |
سماكة | 30-4000 مم ، حسب المتطلبات |
طول | 1000-12000 مم ، حسب المتطلبات |
المعالجة السطحية | طلاء أسود ، ورنيش ، زيت ، مجلفن ، طلاء مضاد للتآكل |
خدمة | OEM وتصنيع |
عينة | عينات مجانية والتخصيص المتاحة |
المهلة | عادة 15 يوم عمل ، يتم تحديد الوقت المحدد من خلال عوامل داخلية وخارجية |
تقنية | الباردة المدرفلة على الساخن |
طَرد | عبوة سائبة معبأة في حزم (2 طن كحد أقصى) أنابيب مجمعة مع حبال في كلا الطرفين لسهولة التحميل والتفريغ ؛ علب خشبية ؛ أكياس منسوجة مقاومة للماء |
اختبار | تحليل المكونات الكيميائية ، الخصائص الميكانيكية ، الخصائص التقنية ، فحص الحجم الخارجي ، الاختبار الهيدروليكي ، اختبار الأشعة السينية |
تطبيق | المرجل والاقتصاد والطاقة والبتروكيماويات والتعدين والغذاء والورق والغاز وصناعة السوائل |
تفاصيل المنتج
العبوة والشحن
شهادة
تغليف وتحميل صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ
● صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ مغطاة بصفيحة خشبية للحماية أثناء النقل.
● سيتم تحميل جميع صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ في عبوات خشبية قوية.
● كل كرتون محملة بتدعيم جيد وتقوية.
● التقاط صور تحميل الحاوية وإغلاق الحاوية.
● سرعة النقل سريعة. واجعل العميل على اطلاع بكل خطوة.
المنتجات الموصى بها